全球200个国家和地区加热不燃烧市场政策情况汇总
2022-01-13 08:00
举报
电子烟公众号讯:在全球,对于加热不燃烧,由于国家不同,政策也不同.那哪些国家允许?哪些国家禁止?经过统计200个国家/地区...
电子烟公众号讯:在全球,对于加热不燃烧,由于国家不同,政策也不同。那哪些国家允许?哪些国家禁止?经过统计200个国家/地区发现,有62个允许,占比31%;4个无法规;11个未知;101个几乎没有规章/规制/规定,占比50.5%;6个有法规;16个禁止,占比8%。
允许:指此国家允许使用加热不燃烧的产品。加热不烧产品可以在这个国家出售/购买,并且经常被推广。
*提示说明,关于在何处使用设备可能仍然存在一些规定。
禁止:指此国家不允许使用加热不燃烧的产品。加热不燃烧的产品不能在该国出售/购买或促销。如果使用加热不烧热设备捕获,可能会受到处罚。
*提示说明,仅因为不允许使用这些设备,并不表示它们在这些国家/地区不存在。
几乎没有法规:指这些国家中的某些国家允许使用,购买和销售加热不燃烧的产品;有些没有。在这些国家中的大多数中,不促进且不容易获得加热不燃烧的产品。如果旅行或邮寄到这些国家,请检查特定的海关指南。
在以下列表中,我们在某些国家/地区的状态旁边加了*。在这些国家中,由于立法变化,立法不明确或 法规不合理,加热不燃烧的用户更有可能遇到困难。
编号 | 国家/地区 | HNB市场情况 |
1 | 日本 | 允许 |
2 | 韩国 | 允许 |
3 | 美国* | 允许 |
4 | 澳大利亚 | 允许 |
5 | 马来西亚 | 允许 |
6 | 印度尼西亚 | 允许 |
7 | 俄罗斯 | 允许 |
8 | 新西兰 | 允许 |
9 | 英国 | 允许 |
10 | 加拿大 | 允许 |
11 | 哥伦比亚 | 允许 |
12 | 克罗地亚 | 允许 |
13 | 塞浦路斯 | 允许 |
14 | 捷克共和国 | 允许 |
15 | 丹麦 | 允许 |
16 | 多米尼加共和国 | 允许 |
17 | 厄瓜多尔 | 允许 |
18 | 爱沙尼亚 | 允许 |
19 | 埃塞俄比亚 | 允许 |
20 | 斐济 | 允许 |
21 | 法国 | 允许 |
22 | 乔治亚州 | 允许 |
23 | 德国 | 允许 |
24 | 希腊 | 允许 |
25 | 危地马拉 | 允许 |
26 | 匈牙利 | 允许 |
27 | 巴林 | 允许 |
28 | 爱尔兰 | 允许 |
29 | 以色列 | 允许 |
30 | 意大利 | 允许 |
31 | 阿尔巴尼亚 | 允许 |
32 | 哈萨克斯坦 | 允许 |
33 | 安道尔 | 允许 |
34 | 科威特 | 允许 |
35 | 拉脱维亚 | 允许 |
36 | 黎巴嫩 | 允许 |
37 | 立陶宛 | 允许 |
38 | 阿塞拜疆 | 允许 |
39 | 摩尔多瓦 | 允许 |
40 | 摩纳哥 | 允许 |
41 | 荷兰 | 允许 |
42 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 允许 |
43 | 北马其顿 | 允许 |
44 | 阿曼 | 允许 |
45 | 巴勒斯坦 | 允许 |
46 | 波兰 | 允许 |
47 | 葡萄牙 | 允许 |
48 | 卡塔尔 | 允许 |
49 | 罗马尼亚 | 允许 |
50 | 白俄罗斯 | 允许 |
51 | 沙特阿拉伯 | 允许 |
52 | 塞尔维亚 | 允许 |
53 | 斯洛伐克 | 允许 |
54 | 斯洛文尼亚 | 允许 |
55 | 南非 | 允许 |
56 | 西班牙 | 允许 |
57 | 瑞典 | 允许 |
58 | 瑞士 | 允许 |
59 | 乌克兰 | 允许 |
60 | 阿拉伯联合酋长国 | 允许 |
61 | 保加利亚 | 允许 |
62 | 亚美尼亚 | 允许 |
63 | 阿根廷 | 无法规 |
64 | 芬兰 | 无法规 |
65 | 墨西哥 | 无法规 |
66 | 菲律宾 | 无法规 |
67 | 阿富汗 | 未知 |
68 | 法属圭亚那 | 未知 |
69 | 格陵兰岛 | 未知 |
70 | 朝鲜 | 未知 |
71 | 科索沃 | 未知 |
72 | 老挝 | 未知 |
73 | 列支敦士登 | 未知 |
74 | 卢森堡 | 未知 |
75 | 叙利亚 | 未知 |
76 | 塔吉克斯坦 | 未知 |
77 | 梵蒂冈城 | 未知 |
78 | 安哥拉 | 几乎没有监管 |
79 | 安提瓜和巴布达 | 几乎没有监管 |
80 | 孟加拉国 | 几乎没有监管 |
81 | 刚果 | 几乎没有监管 |
82 | 洪都拉斯 | 几乎没有监管 |
83 | 巴布亚新几内亚 | 几乎没有监管 |
84 | 南部苏丹 | 几乎没有监管 |
85 | 津巴布韦 | 几乎没有监管 |
86 | 阿尔及利亚 | 几乎没有规制 |
87 | 巴哈马 | 几乎没有规制 |
88 | 巴巴多斯 | 几乎没有规制 |
89 | 伯利兹 | 几乎没有规制 |
90 | 贝宁 | 几乎没有规制 |
91 | 玻利维亚 | 几乎没有规制 |
92 | 博茨瓦纳 | 几乎没有规制 |
93 | 布基纳法索 | 几乎没有规制 |
94 | 布隆迪 | 几乎没有规制 |
95 | 喀麦隆 | 几乎没有规制 |
96 | 佛得角 | 几乎没有规制 |
97 | 中非共和国 | 几乎没有规制 |
98 | 乍得 | 几乎没有规制 |
99 | 科摩罗 | 几乎没有规制 |
100 | 哥斯达黎加 | 几乎没有规制 |
101 | 吉布提 | 几乎没有规制 |
102 | 多米尼加 | 几乎没有规制 |
103 | 萨尔瓦多 | 几乎没有规制 |
104 | 赤道几内亚 | 几乎没有规制 |
105 | 厄立特里亚 | 几乎没有规制 |
106 | 埃斯瓦蒂尼 | 几乎没有规制 |
107 | 冈比亚 | 几乎没有规制 |
108 | 加纳 | 几乎没有规制 |
109 | 格林纳达 | 几乎没有规制 |
110 | 几内亚 | 几乎没有规制 |
111 | 几内亚比绍 | 几乎没有规制 |
112 | 圭亚那 | 几乎没有规制 |
113 | 约旦 | 几乎没有规制 |
114 | 肯尼亚 | 几乎没有规制 |
115 | 基里巴斯 | 几乎没有规制 |
116 | 莱索托 | 几乎没有规制 |
117 | 利比里亚 | 几乎没有规制 |
118 | 利比亚 | 几乎没有规制 |
119 | 马达加斯加 | 几乎没有规制 |
120 | 马拉维 | 几乎没有规制 |
121 | 马里 | 几乎没有规制 |
122 | 毛里塔尼亚 | 几乎没有规制 |
123 | 黑山共和国 | 几乎没有规制 |
124 | 莫桑比克 | 几乎没有规制 |
125 | 纳米比亚 | 几乎没有规制 |
126 | 瑙鲁 | 几乎没有规制 |
127 | 尼加拉瓜 | 几乎没有规制 |
128 | 尼日尔 | 几乎没有规制 |
129 | 巴基斯坦 | 几乎没有规制 |
130 | 帕劳 | 几乎没有规制 |
131 | 巴拉圭 | 几乎没有规制 |
132 | 秘鲁 | 几乎没有规制 |
133 | 卢旺达 | 几乎没有规制 |
134 | 圣卢西亚 | 几乎没有规制 |
135 | 萨摩亚 | 几乎没有规制 |
136 | 圣多美和普林西比 | 几乎没有规制 |
137 | 塞拉利昂 | 几乎没有规制 |
138 | 所罗门群岛 | 几乎没有规制 |
139 | 索马里 | 几乎没有规制 |
140 | 斯里兰卡 | 几乎没有规制 |
141 | 苏丹 | 几乎没有规制 |
142 | 苏里南 | 几乎没有规制 |
143 | 多哥 | 几乎没有规制 |
144 | 汤加 | 几乎没有规制 |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 几乎没有规制 |
146 | 突尼斯 | 几乎没有规制 |
147 | 图瓦卢 | 几乎没有规制 |
148 | 乌干达 | 几乎没有规制 |
149 | 乌拉圭 | 几乎没有规制 |
150 | 乌兹别克斯坦 | 几乎没有规制 |
151 | 瓦努阿图 | 几乎没有规制 |
152 | 委内瑞拉 | 几乎没有规制 |
153 | 也门 | 几乎没有规制 |
154 | 赞比亚 | 几乎没有规制 |
155 | 科特迪瓦 | 几乎没有规章 |
156 | 加蓬 | 几乎没有规章 |
157 | 伊拉克 | 几乎没有规章 |
158 | 圣基茨和尼维斯 | 几乎没有规章 |
159 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 几乎没有规章 |
160 | 圣马力诺 | 几乎没有规章 |
161 | 奥地利 | 几乎没有规定 |
162 | 比利时 | 几乎没有规定 |
163 | 柬埔寨 | 几乎没有规定 |
164 | 智利 | 几乎没有规定 |
165 | 古巴 | 几乎没有规定 |
166 | 埃及 | 几乎没有规定 |
167 | 海地 | 几乎没有规定 |
168 | 冰岛 | 几乎没有规定 |
169 | 吉尔吉斯斯坦 | 几乎没有规定 |
170 | 马绍尔群岛 | 几乎没有规定 |
171 | 毛里求斯 | 几乎没有规定 |
172 | 蒙古 | 几乎没有规定 |
173 | 摩洛哥 | 几乎没有规定 |
174 | 缅甸 | 几乎没有规定 |
175 | 尼日利亚 | 几乎没有规定 |
176 | 坦桑尼亚 | 几乎没有规定 |
177 | 越南 | 几乎没有规定 |
178 | 密克罗尼西亚 | 几乎没有管制 |
179 | 牙买加 | 法规* |
180 | 马尔代夫 | 法规* |
181 | 尼泊尔 | 法规* |
182 | 塞内加尔 | 法规* |
183 | 塞舌尔 | 法规* |
184 | 土耳其 | 法规* |
185 | 不丹 | 被禁止 |
186 | 文莱 | 被禁止 |
187 | 波多黎各 | 被禁止 |
188 | 巴西 | 被禁止 |
189 | 中国 | 被禁止 |
190 | 中国香港 | 被禁止 |
191 | 中国台湾 | 被禁止 |
192 | 伊朗 | 被禁止 |
193 | 马耳他 | 被禁止 |
194 | 挪威 | 被禁止 |
195 | 巴拿马 | 被禁止 |
196 | 新加坡 | 被禁止 |
197 | 泰国 | 被禁止 |
198 | 土库曼斯坦 | 被禁止 |
199 | 东帝汶 | 被禁止 |
200 | 印度 | 被禁止 |
备注说明:根据IQOS资讯网信息整理
温馨提示:受信息收集渠道、政策变化影响,以上政策信息不代表100%正确,仅供参考!有不足或错误之处,欢迎指正!
标签列表
相关阅读
商品精选